Financiën
Veldeke Limburg ontvangt jaarlijks 2 soorten inkomsten, enerzijds een subsidie van de Provincie Limburg, groot € 28.000,--, en anderzijds de contributie van de leden. De hoogte van deze basiscontributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Najaars Algemene Vergadering en bedraagt voor 2010 € 20,--. Daarnaast heeft elke kring een eigen toeslag op deze basiscontributie. Voor een overzicht van de hoogte van de contributies in de 11 kringen zie de subsites van deze kringen.
Voor elk lid dat is aangesloten bij een van de Kringen, wordt door Veldeke Limburg jaarlijks een bedrag afgedragen aan de betreffende Kring ter bekostiging van de eigen activiteiten van de Kring. Ook deze afdracht wordt jaarlijks vastgesteld in de Najaars Algemene Vergadering en bedraagt in 2010 € 6,--.
Veldeke Limburg wordt door de Belastingdienst beschouwd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaal nummer 8125.66.725 wat inhoudt dat er aan Veldeke schenkingen gedaan kunnen/mogen worden die vrijgesteld zijn van schenkingsrecht.
Begroting Veldeke 2012
Baten 2010 2011 2012
Contributies 6.000,-- 48.420,-- 49.220,--
Opslag contributies 11.000,-- 13.283,-- 13.585,--
Subsidie Provincie Limburg 28.000,-- 28.000,-- 28.000,--
Overige baten 4.000,-- 2.800,-- 2.500,--
Sponsoring en donaties P.M. P.M. P.M.
Vrienden van Veldeke 5.000,-- 900,-- 1.000,--
Totaal 94.000,-- 93.403,-- 94.305,--
Lasten
Afdr. contr. Kringen 13.800,-- 14.118,-- 14.376,--
Afdr. opsl. contr. Kringen 11.000,-- 13.283,-- 13.585,--
Vaste bijdr. Huis v. d. Kunst. 3.570,-- 3.570,-- 4.100,--
Porti/drukk. Huis v. d. Kunst. 4.000,-- 4.000,-- 4.000,--
Bestuurskosten 5.500,-- 5.000,-- 5.000,--
Commissiekosten 2.500,-- 2.500,-- 2.500,--
Organisatie Kringencontactdag 500,-- 500,-- 500,--
Website 2.500,-- 2.500,-- 500,--
Archiefkosten 0 0 0
Telefoon/internetkosten 800,-- 850,-- 800,--
Verzekeringen 275,-- 275,-- 275,--
PR-kosten 250,-- 250,-- 250,--
Algemene kosten 1.500,-- 1.500,-- 1.500,--
Jublileum 2011 5.000,-- 0
Projecten
Declamatiewedstrijden 4.500,-- 4.000,-- 4.000,--
Literatuurprijs 5.000,-- 5.000,-- 5.000,--
Jeugdblad 10.000,-- 7.500,-- 7.500,--
Volkscultuur 2.500,-- 3.000,-- 3.500,--
Jaarboek 15.000,-- 15.000,-- 15.000,--
Nieuwsbrief 10.000,-- 5.000,-- 5.000,--
Communicatie 0 0 0
Ledenwerfactie 0 0 12.000,--
Totaal 93.195,-- 92.846,-- 99.386,--
Exploitatieoverschot 805,-- 557,-- 5.081,--
(tekort)